產品展示PRODUCTS
A42Y鑄鋼安全閥
產品概述
A42Y鑄鋼安全閥,A42Y-100C安全閥,彈簧全啟式安全閥,彈簧全啟封閉式安全閥是一種安全保護用閥,它的啟閉件受外力作用下處于常閉狀態,當設備或管道內的介質壓力升高,超過規定值時自動開啟,通過向系統外排放介質來防止管道或設備內介質壓力超過規定數值。安全閥是為了防止壓力設備和容器或易引起壓力升高或容器內部壓力超過限度而發生爆裂的安全裝置。安全閥是壓力容器、鍋爐、壓力管道等壓力系統使用廣泛的一種安全裝置,保證壓力系統安全運行。當容器壓力超過設計規定時,安全閥自動開啟,排出氣體降低器內的過高壓,防止容器或管線破壞。而當容器內的壓力降至正常操作壓力時,即自動關閉避免因容器超壓排出全部氣體,從而造成浪費和生產中斷。安全閥主要由閥座、閥瓣(閥芯)和加載機構三部分組成。安全閥屬于自動閥類,主要用于鍋爐、壓力容器和管道上,控制壓力不超過規定值,對人身安全和設備運行起重要保護作用。 按安全閥閥瓣開啟高度可分為微啟式安全閥和全啟式安全閥,微啟式安全閥的開啟行程高度為:≤0.05d0(小排放喉部口徑);全啟式安全閥開啟高度為≤0.25d0(小排放喉部口徑)。適用于工作溫度≤300℃空氣、石油氣、液體等介質的設備和管路上。
A42Y彈簧全啟式安全閥結構圖:
安全閥分類
安全閥按結構形式來分主要分為垂錘式、杠桿式、彈簧式和先導式(脈沖式);按閥體構造來分,可分為封閉式和不封閉式兩種。封閉式安全閥即排除的介質不外泄,全部沿著出口排泄到地點,一般用在有毒和腐蝕性介質中。對于空氣和蒸汽用安全閥,多采用不封閉式安全閥。對于安全閥產品的選用,應按實際密封壓力來確定。對于彈簧式安全閥,在一種公稱壓力(PN)范圍內,具有幾種工作壓力級的彈簧,訂貨時除注明安全閥型號、名稱、介質和溫度外,尚應注明閥體密封壓力,否則按極限密封壓力供貨。
注意事項
安全閥的安裝和維護應注意以下事項:
各種安全閥都應垂直安裝。
安全閥出口處應無阻力,避免產生受壓現象。
安全閥在安裝前應專門測試,并檢查其官密封性。
對使用中的安全閥應作定期檢查。
安全閥安裝應符合下列要求:
(l)額定蒸發量大于0.5t/h的鍋爐,至少裝設兩個安全閥:額定蒸發量小于或等于0.5t/h的鍋爐,至少裝一個安全閥。可分式省煤器出口處、蒸汽過熱器出口處都必須裝設安全閥。
(2)安全閥應垂直安裝在鍋爐、集箱的頂端位置。在安全閥和鍋爐或集箱之間,不得裝有取用蒸汽的出口管和閥門。
(3)杠桿式安全閥要有防止重錘自行移動的裝置和限制杠桿越軌的導架,彈簧式安全閥要有提升手把和防止隨便擰動調整螺釘的裝置。
(4)對于額定蒸汽壓力小于或等于3.82MPa的鍋爐,安全閥喉徑不應小于25mm:對于額定蒸汽壓力大于3.82MPa的鍋爐,安全閥喉徑不應小于20mm。
(5)安全閥與鍋爐的連接管,其截面積應不小于安全閥的進口截面積。如果幾個安全閥共同裝設在一根與鍋筒直接相連的短管上,短管的通路截面積應不步于所有安全閥排汽面積的1.25倍。
(6)安全閥一般應裝設排汽管,排汽管應直通安全地點,并有足夠的截面積,保證排汽暢通。安全閥排氣管底部應裝腔 作勢有接到安全地點的疏水管,在排氣管和疏水管上都不允許裝設閥門。
彈簧全啟式安全閥主要零部件材料
NO. | 零件名稱 | AH42F-C A42F-C 材料 |
1 | 閥座 | 2Cr13 |
2 | 閥體 | WCB |
3 | 調節圈 | 2Cr13 |
4 | 反沖盤 | 2Cr13 |
5 | 閥瓣 | 2Cr13+PTFE |
6 | 導向套 | 2Cr13 |
7 | 閥蓋 | ZG230-450 |
8 | 彈簧 | 50CrVA |
9 | 閥桿 | 2Cr13 |
10 | 調整螺桿 | 45 |
11 | 閥帽 | ZG200-400 |
A42Y主要連接尺寸:
型號 | 公稱通徑 | do | D | K | g1 | b | f | Z-?d | DN' | D1 | K1 | g2 | b1 | f' | Z1-?d1 | L | L1 | ≈H |
A42H/Y-16C | 20 | 15 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 110 | 95 | 378 |
25 | 16 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 95 | 378 | |
32 | 20 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 115 | 100 | 378 | |
40 | 25 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 406 | |
50 | 32 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 450 | |
65 | 40 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 520 | |
80 | 50 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 135 | 525 | |
100 | 65 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 195 | 175 | 690 | |
125 | 80 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 210 | 190 | 780 | |
150 | 100 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 175 | 310 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8-23 | 255 | 230 | 838 | |
200 | 125 | 340 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 300 | 260 | 992 | |
250 | 150 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 350 | 320 | 1266 | |
300 | 220 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 400 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 370 | 350 | 1283 | |
350 | 250 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-26 | 500 | 715 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 500 | 450 | 1520 | |
400 | 280 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 500 | 715 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 500 | 450 | 1530 | |
A42H/Y-25 | 20 | 15 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 110 | 95 | 378 |
25 | 16 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 95 | 378 | |
32 | 20 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 115 | 100 | 378 | |
40 | 25 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 406 | |
50 | 32 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 450 | |
65 | 40 | 185 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 520 | |
80 | 50 | 200 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 135 | 525 | |
100 | 65 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 195 | 175 | 690 | |
125 | 80 | , 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-26 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 210 | 190 | 780 | |
150 | 100 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-26 | 175 | 310 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8-23 | 255 | 230 | 838 | |
200 | 125 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-26 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 300 | 260 | 992 | |
250 | 150 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-30 | 300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 350 | 320 | 1266 | |
300 | 220 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-30 | 400 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 370 | 350 | 1283 | |
A42H/Y-40 | 20 | 15 | 105 | 25 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 110 | 95 | 378 |
25 | 16 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 95 | 378 | |
32 | 20 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 115 | 100 | 378 | |
40 | 25 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 406 | |
50 | 32 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 450 | |
65 | 40 | 185 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 520 | |
80 | 50 | 200 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 135 | 525 | |
100 | 65 | 235 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 195 | 175 | 690 | |
125 | 80 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-26 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 210 | 190 | 780 | |
150 | 100 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-26 | 175 | 310 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8-23 | 255 | 230 | 838 | |
200 | 125 | 375 | 320 | 282 | 38 | 3 | 12-30 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 300 | 260 | 992 | |
250 | 150 | 450 | 385 | 345 | 42 | 3 | 12-34 | 300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 350 | 320 | 1266 |
注:以上的產品介紹,參數,圖片,數據僅用于參考