H46雙瓣止回閥
產品概述
法蘭式雙瓣止回閥用于純凈管路及工業、環保、水處理、高層建筑給排水管路,阻止介質逆向流動之用
1、結構長度短,其結構長度只有傳統法蘭止回閥的1/4~1/8;
2、體積小、重量輕,其重量只有傳統法蘭止回閥的1/4~1/20;
3、閥瓣關閉快速,水錘壓力小;
4、水平管道或垂直管道均可使用,安裝方便;
5、流道通暢、流體阻力小;
6、動作靈敏、密封性能好;
7、閥瓣行程短、關閥沖擊力小;
8、整體結構、簡單緊湊、造型美觀;
9、使用壽命長、可靠性高
主要尺寸及重量
公稱通徑 | 公稱壓力PN1.0MPa | |||||
尺寸/mm | ||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | |
50 | 60 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-Φ18 |
65 | 67 | 180 | 145 | 120 | 20 | 4-Φ18 |
80 | 73 | 195 | 160 | 135 | 22 | 4-Φ18 |
100 | 73 | 215 | 180 | 155 | 22 | 8-Φ18 |
125 | 86 | 245 | 210 | 185 | 24 | 8-Φ18 |
150 | 98 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-Φ23 |
200 | 127 | 335 | 295 | 265 | 26 | 8-Φ23 |
250 | 146 | 390 | 350 | 320 | 28 | 12-Φ23 |
300 | 181 | 440 | 400 | 368 | 28 | 12-Φ23 |
350 | 184 | 500 | 460 | 428 | 30 | 16-Φ23 |
400 | 191 | 565 | 515 | 482 | 32 | 16-Φ25 |
450 | 203 | 615 | 565 | 532 | 32 | 20-Φ25 |
500 | 219 | 670 | 620 | 585 | 34 | 20-Φ25 |
600 | 222 | 780 | 725 | 685 | 36 | 20-Φ30 |
700 | 305 | 895 | 840 | 800 | 38 | 24-Φ30 |
800 | 305 | 1010 | 950 | 905 | 44 | 24-Φ34 |
1000 | 432 | 1220 | 1160 | 1115 | 50 | 28-Φ34 |
1200 | 524 | 1450 | 1380 | 1325 | 56 | 32-Φ41 |
主要尺寸及重量
公稱通徑 | 公稱壓力PN1.6MPa | |||||
尺寸/mm | ||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | |
50 | 60 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-Φ18 |
65 | 67 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-Φ18 |
80 | 73 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-Φ18 |
100 | 73 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-Φ18 |
125 | 86 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-Φ18 |
150 | 98 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-Φ23 |
200 | 127 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-Φ23 |
250 | 146 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-Φ25 |
300 | 181 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-Φ25 |
350 | 184 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-Φ25 |
400 | 191 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-Φ30 |
500 | 219 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-Φ34 |
主要尺寸及重量
公稱通徑 | 公稱壓力PN2.5MPa | |||||
尺寸/mm | ||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | |
50 | 60 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-Φ18 |
65 | 67 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-Φ18 |
80 | 73 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-Φ18 |
100 | 73 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-Φ23 |
125 | 86 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-Φ25 |
150 | 98 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-Φ25 |
200 | 127 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-Φ25 |
250 | 146 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-Φ30 |
300 | 181 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-Φ30 |
350 | 184 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-Φ34 |
400 | 191 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-Φ34 |
500 | 219 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-Φ41 |
注:以上的產品介紹,參數,圖片,數據僅用于參考