產品展示PRODUCTS
DA22F-40P低溫安全閥產品概述
產品規范
產品型號 | 公稱壓力(MPa) | 整定壓力 (MPa) | 排放壓力(MPa) | 適用介質 | 適用溫度 |
DA22F-40P | 4 | 0.22 | 0.198 | 氧、氮、 氬、氫、 天然氣、 二氧化碳 、丙烷等 | -196℃ ~ +80℃ |
DA22F-40P | 4 | 0.88 | 0.792 | ||
DA22F-40P | 4 | 1.76 | 1.584 | ||
DA22F-40P | 4 | 0.22 | 0.198 | ||
DA22F-40P | 4 | 0.88 | 0.792 | ||
DA22F-40P | 4 | 1.76 | 1.584 | ||
DA22F-40P | 4 | 0.22 | 0.198 | ||
DA22F-40P | 4 | 0.88 | 0.792 | ||
DA22F-40P | 4 | 1.76 | 1.584 | ||
DA22F-40P | 4 | 0.22 | 0.198 | ||
DA22F-40P | 4 | 0.88 | 0.792 | ||
DA22F-40P | 4 | 1.76 | 1.584 | ||
DA22F-40P | 4 | 0.22 | 0.198 | ||
DA22F-40P | 4 | 0.88 | 0.792 | ||
DA22F-40P | 4 | 1.76 | 1.584 | ||
DA22F-40P | 4 | 0.22 | 0.198 | ||
DA22F-40P | 4 | 0.88 | 0.792 | ||
DA22F-40P | 4 | 1.76 | 1.584 |
主要零部件材料
閥體 | 不銹鋼 |
閥桿 | 不銹鋼 |
閥座 | 不銹鋼 |
閥頂 | 不銹鋼 |
主要外形及連接尺寸
公稱通徑 DN(mm) | DA22F-40P 低溫安全閥 | 重量 (kg) | |||||
尺 寸(mm) | |||||||
L | L1 | L2 | L3 | M1 | M2 | ||
10 | 138 | 35 | 46 | 15 | M30×1.5 | M24×1.5 | 0.95 |
15 | 157 | 45 | 50 | 15 | M30×1.5 | M33×1.5 | 1.12 |
20 | 167 | 48 | 60 | 18 | M30×1.5 | M42×2 | 1.23 |
25 | 182 | 50 | 62 | 20 | M36×2 | M45×2 | 1.68 |
40 | 340 | 75 | 90 | 26 | M56×2 | M64×2 | 8.3 |
50 | 378 | 85 | 97 | 26 | M64×2 | M80×2 | 9.5 |
注:以上的產品介紹,參數,圖片,數據僅用于參考