產(chǎn)品展示PRODUCTS
DJ41F-40P低溫截止閥
更新時間:2024-07-27
訪問量:1203
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
DJ41F-40P低溫截止閥產(chǎn)品概述
產(chǎn)品規(guī)范
公稱通徑 | DN15mm~300mm |
公稱壓力 | PN4.0MPa |
適用介質(zhì) | 液氧、液氮、液氬、液化天然氣、液態(tài)二氧化碳、液態(tài)丙烷等 |
適用溫度 | -196℃~+80℃ |
主要零部件材料
閥體 | ZG0Cr18Ni9 |
閥蓋、閥瓣 | 0Cr18Ni9/H62 |
閥桿 | 0Cr18Ni9 |
填料、密封圈 | PTFE |
主要外形及連接尺寸
公稱通徑 DN(mm) | DJ41F-40P 低溫截止閥 | 重量 (kg) | |||||||||
尺 寸(mm) | |||||||||||
L | H開 | H關(guān) | D | D1 | D2 | Z-d | b | f | D0 | ||
15 | 130 | 258 | 250 | 95 | 65 | 40 | 4-14 | 14 | 3 | 80 | 3.8 |
20 | 150 | 322 | 310 | 105 | 75 | 51 | 4-14 | 16 | 3 | 100 | 5.5 |
25 | 160 | 322 | 310 | 115 | 85 | 58 | 4-14 | 16 | 3 | 100 | 5.9 |
32 | 180 | 390 | 370 | 135 | 100 | 66 | 4-18 | 18 | 3 | 120 | 7.1 |
40 | 200 | 390 | 370 | 145 | 110 | 76 | 4-18 | 18 | 3 | 120 | 11.2 |
50 | 230 | 483 | 460 | 160 | 125 | 88 | 4-18 | 20 | 3 | 160 | 17.5 |
65 | 290 | 483 | 460 | 180 | 145 | 110 | 8-18 | 22 | 3 | 160 | 28.1 |
80 | 310 | 528 | 490 | 200 | 160 | 121 | 8-18 | 24 | 3 | 200 | 34.5 |
100 | 350 | 540 | 500 | 235 | 190 | 150 | 8-23 | 24 | 3.5 | 240 | 46.4 |
125 | 400 | 594 | 540 | 270 | 220 | 176 | 8-25 | 28 | 3.5 | 280 | 60.9 |
150 | 480 | 640 | 580 | 300 | 250 | 204 | 8-25 | 26 | 4 | 300 | 78.5 |
200 | 600 | 750 | 680 | 375 | 320 | 260 | 12-30 | 38 | 4 | 360 | 154.3 |
300 | 750 | 1020 | 890 | 510 | 450 | 363 | 16-34 | 46 | 4.5 | 560 | 384.5 |
注:以上的產(chǎn)品介紹,參數(shù),圖片,數(shù)據(jù)僅用于參考