產品展示PRODUCTS
DA21Y-40P低溫安全閥產品概述
產品規范
產品型號 | 公稱壓力(MPa) | 整定壓力 (MPa) | 排放壓力(MPa) | 適用介質 | 適用溫度 |
DA21Y-16P | 1.6 | 0.03~1.44 | 0.06~1.6 | 氧、氮、 氬、氫、 天然氣、 二氧化碳 、丙烷等 | -196℃ ~ +80℃ |
DA21Y-40P | 4 | 1.6~4 | 2.2~4.4 | ||
DA21Y-16P | 1.6 | 0.1~1.6 | 0.19~1.76 |
主要零部件材料
閥體 | 不銹鋼 |
閥桿 | 不銹鋼 |
閥座 | 不銹鋼 |
閥頂 | 不銹鋼 |
主要外形及連接尺寸
公稱通徑 DN(mm) | DA21Y-40P 低溫安全閥 | 重量 (kg) | ||||||
尺 寸(mm) | ||||||||
d | L | h | D | D1 | M | H | ||
15 | 12 | 35 | 60 | 20 | 30 | G5/8〞 | 64 | 1.1 |
20 | 16 | 40 | 68 | 25 | 34 | G3/4〞 | 68 | 2.5 |
25 | 20 | 50 | 78 | 31 | 40 | G1〞 | 105 | 2.7 |
注:以上的產品介紹,參數,圖片,數據僅用于參考
上一篇: DZ41H/Y/F低溫閘閥