產品展示PRODUCTS
SB直通平底籃式過濾器
產品概述
1.產品主要結構和工作原理
籃式過濾器主要由接管、主管、濾籃、法蘭蓋及緊固件等組成,當流體通過主管進入濾籃后,固體雜質顆粒被阻擋在濾籃內,而潔凈的流體通過濾籃由過濾器出口排出。當需要清洗時,旋開主管底部螺塞,排凈流體,拆卸法蘭蓋,取出濾籃。清洗后重新裝入即可,因此,使用維護極為方便。
2.產品型號表示方法
3.過濾器規格及尺寸
● 籃式直通型法蘭連接式過濾器(SBLⅠ型、SBL ⅠM型)
SBLⅠ、SBL ⅠM型
DN | L | H | DN | L | H |
15 | 180 | 475 | 80 | 340 | 735 |
20 | 180 | 475 | 100 | 400 | 835 |
25 | 180 | 475 | 125 | 480 | 985 |
32 | 200 | 490 | 150 | 500 | 1145 |
40 | 260 | 555 | 200 | 560 | 1435 |
50 | 260 | 555 | 250 | 660 | 1725 |
65 | 330 | 665 | 300 | 750 | 2245 |
● 籃式帶夾套直通型法蘭連接式過濾器(SBLIF型、SBL IFM型)
SBL IF、SBL IFM型
DN | L | H | 蒸汽壓力 | 夾套 | |
進口a | 出口b | ||||
15 | 215 | 650 | ≤0.6MPa | G3/4 | G3/4 |
20 | 215 | 650 | G3/4 | G3/4 | |
25 | 215 | 650 | G3/4 | G3/4 | |
32 | 235 | 660 | G3/4 | G3/4 | |
40 | 300 | 775 | G3/4 | G3/4 | |
50 | 300 | 775 | G3/4 | G3/4 | |
65 | 450 | 885 | G3/4 | G3/4 | |
80 | 460 | 955 | DN20 | DN20 | |
100 | 500 | 1055 | DN20 | DN20 | |
125 | 580 | 1225 | DN25 | DN25 | |
150 | 600 | 1385 | DN25 | DN25 | |
200 | 660 | 1675 | DN25 | DN25 |
● 籃式帶支撐直通法蘭連接型過濾器(SBLⅡ型)
SBLⅡ型
DN | L | H |
200 | 560 | 1830 |
250 | 660 | 2140 |
300 | 750 | 2625 |
350 | 800 | 2847 |
400 | 840 | 3175 |
450 | 960 | 3562 |
500 | 1060 | 3887 |
● 籃式高低接管法蘭連接型過濾器(SBLⅢ型、SBL ⅢM型)
SBLⅢ型、SBL ⅢM型
DN | L | H | DN | L | H |
25 | 180 | 510 | 100 | 400 | 1002 |
32 | 200 | 515 | 125 | 480 | 1157 |
40 | 260 | 592 | 150 | 500 | 1341 |
50 | 260 | 592 | 200 | 560 | 1682 |
65 | 330 | 712 | 250 | 660 | 2017 |
80 | 340 | 832 | 300 | 750 | 2587 |
● 籃式盤管直通法蘭連接型過濾器(SBLP型)
SBLP型
DN | L | H | 盤管 | |
蒸汽壓力 | 進出口a、b | |||
250 | 660 | 2140 | ≤4.0Mpa | DN15 |
300 | 750 | 2625 | DN15 | |
350 | 800 | 2847 | DN20 | |
400 | 840 | 3175 | DN20 | |
450 | 960 | 3562 | DN20 | |
500 | 1060 | 3887 | DN25 |
● 籃式高低接管帶支撐法蘭連接型過濾器(SBLⅣ 型)
SBLⅣ 型
DN | L | H |
200 | 560 | 1940 |
250 | 660 | 2340 |
300 | 750 | 2880 |
350 | 800 | 3355 |
400 | 840 | 3565 |
450 | 960 | 4190 |
500 | 1060 | 4370 |
注:以上的產品介紹,參數,圖片,數據僅用于參考