產(chǎn)品展示PRODUCTS
抗硫閘閥
更新時間:2024-07-29
訪問量:1341
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
KZ41H抗硫閘閥
產(chǎn)品概述
抗硫閘閥滿足了在硫化環(huán)境下的抗硫應(yīng)力裂化要求,內(nèi)件材料采用耐晶間腐蝕材質(zhì) 適應(yīng)較寬的溫度及壓力范圍.在設(shè)計選材及試驗嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行,耐腐蝕抗硫化能力強(qiáng),密封性能穩(wěn)定 規(guī)格,壓力,全通徑與縮徑齊備,是化工煉油,油氣開采等流程系統(tǒng)的理想閥門。
1、結(jié)構(gòu)緊湊、設(shè)計合理,閥門剛性好,通道流暢,流阻系數(shù)小。
2、密封面采用不銹鋼和硬質(zhì)合金,使用壽命長
3、采用柔性石墨填料、密封可靠、操作輕便靈活
4、驅(qū)動方式分手動、電動、氣動、齒輪傳功,結(jié)構(gòu)型式:彈性楔式單閘板、剛性楔式單閘板和雙閘板型式。
5、廣泛適用于石油化工,火力發(fā)電廠等油品、水蒸汽管路上作接通或截斷管路中介質(zhì)的啟閉裝置。
主要性能參數(shù)
公稱壓力PN(MPa) | 實驗壓力(MPa) | |||
殼體 | 密封(液) | 密封(氣)Seal | 上密封Back seal | |
1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 1.8 |
2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | 2.8 |
4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | 4.4 |
6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | 7.0 |
10.0 | 15.0 | 11.0 | 0.6 | 11.0 |
16.0 | 24.0 | 18.0 | 0.6 | 18.0 |
適用范圍
殼體材料 | 適用介質(zhì) | 適用溫度(℃) |
碳素鋼(C型) | 水、蒸汽、油品 | ≤425 |
| 硝酸類 | ≤200 |
| 醋酸類 | ≤200 |
| 水、蒸汽、油品 | ≤550 |
主要零件材料
閥體、閥蓋 | 閥板、閥座 | 閥桿 | 閥桿螺母 | 填料 | 手輪 |
碳素鋼 | 優(yōu)質(zhì)碳鋼+硬質(zhì)合金或不銹鋼 | 鉻不銹鋼 | 鋁青銅 | 石墨石棉盤根 | 可鍛鑄鐵 |
鉻鎳鈦鋼 | 不銹鋼、不銹鋼+硬質(zhì)合金 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 鋁青銅 | 浸聚四氟乙 | 可鍛鑄鐵 |
鉻鎳鉬鈦鋼 | 不銹鋼、不銹鋼+硬質(zhì)合金 | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 鋁青銅 | 烯石棉盤根 | 可鍛鑄鐵 |
鉻鉬鋼 | 合金鋼+硬質(zhì)合金 | 鉻鉬鋁鋼 | 鋁青銅 | 柔性石墨 | 可鍛鑄鐵 |
主要外形尺寸
公稱通徑 | 主要外形尺寸和連接尺寸(mm) | 重量(kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f2 | z-d | H | H1 | D0 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 256 | 285 | 140 | 8 | ||||||||||||||||||||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 275 | 305 | 160 | 9.3 | ||||||||||||||||||||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 287 | 322 | 180 | 12 | ||||||||||||||||||||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 323 | 369 | 200 | 16.5 | ||||||||||||||||||||
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 372 | 440 | 280 | 29 | ||||||||||||||||||||
65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 395 | 473 | 280 | 39 | ||||||||||||||||||||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 457 | 552 | 320 | 52 | ||||||||||||||||||||
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 552 | 671 | 360 | 80 | ||||||||||||||||||||
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8-25 | 634 | 726 | 400 | 127 | ||||||||||||||||||||
150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-25 | 708 | 883 | 400 | 154 | ||||||||||||||||||||
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 858 | 1086 | 450 | 263 | ||||||||||||||||||||
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 3 | 4.5 | 12-34 | 1015 | 1298 | 560 | 368 | ||||||||||||||||||||
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 4 | 4.5 | 16-34 | 1203 | 1535 | 640 | 547 | ||||||||||||||||||||
350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 | 52 | 4 | 5 | 16-34 | 1341 | 1678 | 640 | 679 | ||||||||||||||||||||
400 | 950 | 660 | 585 | 535 | 474 | 58 | 4 | 5 | 16-41 | 1492 | 1903 | 720 | 953 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 51 | 20 | 2 | 4 | 4-18 | 258 | 288 | 180 | 8 | ||||||||||||||||||||
25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 58 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 310 | 341 | 200 | 12 | ||||||||||||||||||||
32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24 | 2 | 4 | 4-φ23 | 320 | 353 | 200 | 25 | ||||||||||||||||||||
40 | 240 | 165 | 125 | 95 | 76 | 24 | 3 | 4 | 4-φ23 | 360 | 389 | 240 | 29 | ||||||||||||||||||||
50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 3 | 4 | 4-φ23 | 372 | 448 | 280 | 34 | ||||||||||||||||||||
65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 3 | 4 | 8-φ23 | 395 | 475 | 280 | 43 | ||||||||||||||||||||
80 | 310 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 3 | 4 | 8-φ23 | 458 | 553 | 320 | 60 | ||||||||||||||||||||
100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 553 | 679 | 360 | 89 | ||||||||||||||||||||
125 | 400 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 3 | 4.5 | 8-φ30 | 638 | 779 | 400 | 140 | ||||||||||||||||||||
150 | 450 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 3 | 4.5 | 8-φ34 | 718 | 893 | 450 | 207 | ||||||||||||||||||||
200 | 550 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 3 | 4.5 | 12-φ34 | 873 | 1100 | 560 | 325 | ||||||||||||||||||||
250 | 650 | 470 | 400 | 352 | 313 | 48 | 3 | 4.5 | 12-φ41 | 1053 | 1332 | 640 | 467 | ||||||||||||||||||||
300 | 750 | 530 | 460 | 412 | 364 | 54 | 4 | 4.5 | 16-φ41 | 1203 | 1535 | 640 | 590 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 58 | 24 | 2 | 4 | 4-18 | 310 | 341 | 200 | 12 | ||||||||||||||||||||
32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24 | 2 | 4 | 4-18 | 320 | 353 | 240 | 20 | ||||||||||||||||||||
40 | 240 | 165 | 125 | 95 | 76 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 360 | 389 | 280 | 51 | ||||||||||||||||||||
50 | 250 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 3 | 4 | 4-23 | 490 | 558 | 360 | 60 | ||||||||||||||||||||
65 | 280 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 3 | 4 | 8-25 | 540 | 622 | 400 | 70 | ||||||||||||||||||||
80 | 310 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 3 | 4 | 8-25 | 573 | 671 | 400 | 89 | ||||||||||||||||||||
100 | 350 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 3 | 4.5 | 8-30 | 575 | 671 | 400 | 130 | ||||||||||||||||||||
125 | 400 | 310 | 250 | 210 | 176 | 42 | 3 | 4.5 | 8-34 | 744 | 892 | 560 | 223 | ||||||||||||||||||||
150 | 450 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 3 | 4.5 | 12-34 | 800 | 972 | 560 | 295 | ||||||||||||||||||||
200 | 550 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 3 | 4.5 | 12-41 | 800 | 972 | 560 | 559 | ||||||||||||||||||||
250 | 650 | 500 | 430 | 382 | 313 | 60 | 3 | 4.5 | 12-41 | 1050 | 1305 | 640 | 640 | ||||||||||||||||||||
300 | 750 | 585 | 500 | 442 | 364 | 70 | 4 | 4.5 | 16-48 | 1208 | 1506 | 640 | 730 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 170 | 110 | 75 | 52 | 40 | 24 | 2 | 4 | 4-18 | 230 | 250 | 200 | 8 | ||||||||||||||||||||
20 | 190 | 130 | 90 | 62 | 51 | 26 | 2 | 4 | 4-23 | 260 | 288 | 200 | 9 | ||||||||||||||||||||
25 | 210 | 140 | 100 | 72 | 58 | 28 | 2 | 4 | 4-23 | 280 | 310 | 280 | 13 | ||||||||||||||||||||
32 | 230 | 165 | 115 | 82 | 66 | 30 | 2 | 4 | 4-25 | 312 | 350 | 320 | 20 | ||||||||||||||||||||
40 | 240 | 175 | 125 | 92 | 76 | 32 | 3 | 4 | 4-25 | 350 | 395 | 320 | 32 | ||||||||||||||||||||
50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 88 | 36 | 3 | 4 | 4-27 | 512 | 612 | 360 | 73 | ||||||||||||||||||||
65 | 340 | 245 | 190 | 152 | 110 | 44 | 3 | 4 | 8-25 | 560 | 677 | 360 | 110 | ||||||||||||||||||||
80 | 390 | 260 | 205 | 168 | 121 | 46 | 3 | 4 | 8-30 | 585 | 686 | 400 | 141 | ||||||||||||||||||||
100 | 450 | 300 | 240 | 200 | 150 | 48 | 3 | 4.5 | 8-30 | 631 | 751 | 450 | 185 | ||||||||||||||||||||
125 | 525 | 355 | 285 | 238 | 176 | 60 | 3 | 4.5 | 8-41 | 723 | 868 | 560 | 320 | ||||||||||||||||||||
150 | 600 | 390 | 318 | 270 | 204 | 66 | 3 | 4.5 | 12-41 | 820 | 997 | 640 | 462 | ||||||||||||||||||||
200 | 750 | 480 | 400 | 345 | 250 | 78 | 3 | 4.5 | 12-48 | 990 | 1224 | 720 | 711 |
公司以其先進(jìn)的技術(shù)、*的工藝、新穎、雅致的外觀結(jié)構(gòu),加之嚴(yán)謹(jǐn)?shù)馁|(zhì)量控制和*的售前售后服務(wù),我們竭誠歡迎各界人士選購,共創(chuàng)雙贏。
訂貨須知:
一、A:產(chǎn)品名稱、型號、公稱通徑B:介質(zhì)及溫度、壓力范圍C:是否有附件、交貨期、特殊要求等以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計單位選定我公司的閥門型號,請您根據(jù)閥門參數(shù)直接與我們銷售中心訂購。
三、當(dāng)您使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您提供設(shè)計圖紙和詳細(xì)參數(shù),我們的工程師專家會專心為您審核與分析。
我們可以為您提供專業(yè)的解決方案,包括設(shè)計、定做、成套、運行、服務(wù)。我們一直致力于閥門行業(yè)領(lǐng)域的*,為您提供的閥門知識、的服務(wù)、*的技術(shù)顧問。如有任何疑問,您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。我們立志成為世界的閥門制造商。
定做、成套、運行、服務(wù)。我們一直致力于閥門行業(yè)領(lǐng)域的*,為您提供的閥門知識、的服務(wù)、*的技術(shù)顧問。如有任何疑問,您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。我們立志成為世界的閥門制造商。